17. Seniorenschießen Sportschützengau Memmingen
Mannschaften
1. Platz | SG Lachen-Herbishofen - 1 | | 940,20 | |
| | | 316.2 | |
| | Leitner, Heidi | 315.6 | |
| | Gilberg, Erwin | 308.4 | |
2. Platz | SV Memmingerberg - 1 | | 935,90 | |
| | Huber, Erich | 317.3 | |
| | | 310.1 | |
| | Dreer, Margaretha | 308.5 | |
3. Platz | Alpenrose Buxach-Hart - 1 | | 934,50 | |
| | | 312.7 | |
| | Rabus, Werner | 312.1 | |
| | Prestel, Franz | 309.7 | |
4. Platz | Eichenlaub Eisenburg - 1 | | 932,70 | |
| | Sickinger, Gabriele | 311.8 | |
| | Becker, Wolfgang | 310.9 | |
| | Pinnow, Manfred | 310 | |
5. Platz | Riednelke Benningen - 1 | | 928,60 | |
| | | 312.1 | |
| | Maidel, Franz | 308.3 | |
| | Winkelbauer, Manfred | 308.2 | |
6. Platz | | | 923,90 | |
| | Rampp, Josef | 309.4 | |
| | Rampp, Heinz | 309.3 | |
| | | 305.2 | |
7. Platz | | | 922,80 | |
| | Spieler, Anton | 312.2 | |
| | Honold, Renate | 306.3 | |
| | Honold, Peter | 304.3 | |
8. Platz | | | 921,20 | |
| | Pfalzer, Gordian | 310.5 | |
| | Mayer, Gertrud | 306.1 | |
| | Mayer, Hermann | 304.6 | |
9. Platz | SG Lachen-Herbishofen - 2 | | 920,50 | |
| | Briechle, Gertrud | 308.3 | |
| | Driendl, Xaver | 307.3 | |
| | Thomas, Dieter | 304.9 | |
10. Platz | Eichenlaub Lauben - 1 | | 920,40 | |
| | Wassermann, Georg | 309.9 | |
| | Schindele, Berthold | 305.3 | |
| | Durst, Richard | 305.2 | |
11. Platz | Alpenrose Heimertingen - 1 | | 919,80 | |
| | | 309.9 | |
| | | 305.1 | |
| | Waibel, Franz | 304.8 | |
12. Platz | SV Buxheim - 1 | | 914,40 | |
| | Vuglec, Augustin | 311.5 | |
| | Fendt, Josef | 305.7 | |
| | Schulz, Lore | 297.2 | |
13. Platz | Kgl. priv. FSG Memmingen - 1 | | 911,20 | |
| | | 307 | |
| | Mikula, Peter | 303.2 | |
| | Beck, Emil | 301 | |
14. Platz | Eichenlaub Maria Steinbach - 1 | | 911,10 | |
| | Witzigmann, Meinrad | 305.2 | |
| | Kiechle, Hans | 303 | |
| | Utz, Fridolin | 302.9 | |
15. Platz | Alpenrose Buxach-Hart - 2 | | 909,60 | |
| | Losinger, Robert | 305.5 | |
| | Honold, Friedrich | 302.3 | |
| | Mirtsch, Peter | 301.8 | |
16. Platz | Eichenlaub Eisenburg - 2 | | 908,40 | |
| | Sickinger, Kurt | 309.4 | |
| | Gerharz, Paul | 302.3 | |
| | Bielesch, Dieter | 296.7 | |
17. Platz | | | 906,80 | |
| | Bauer, Fritz | 305.6 | |
| | Hebel, Wolfgang | 302.2 | |
| | Herzig, Peter | 299 | |
18. Platz | SV Steinheim - 1 | | 906,60 | |
| | Barth, Hans | 295.9 | |
| | Angele, Manfred | 307.2 | |
| | Campagna, Herbert | 303.5 | |
19. Platz | SG Lachen-Herbishofen - 3 | | 905,40 | |
| | Thomas, Erwin | 302.8 | |
| | Semlow, Renate | 302.4 | |
| | Einsiedler, Alfred | 300.2 | |
20. Platz | SV Erkheim - 1 | | 904,30 | |
| | Reis, Manfred | 304.9 | |
| | | 301.7 | |
| | Bayer, Otto | 297.7 | |
21. Platz | | | 903,60 | |
| | Gmeinder, Ludwig | 304.1 | |
| | Wirsching, Joachim | 301.9 | |
| | Maurus, Toni | 297.6 | |
22. Platz | Eichenlaub Maria Steinbach - 2 | | 900,70 | |
| | Haag, Dietmar | 302.6 | |
| | Endres, Norbert | 299.3 | |
| | Endres, Leopold | 298.8 | |
23. Platz | SV Schwaighausen - 1 | | 895,30 | |
| | Weidhofer, Bruno | 302.7 | |
| | Ego, Wolfgang | 302.3 | |
| | | 290.3 | |
24. Platz | | | 890,60 | |
| | Hartmann, Roswitha | 302.6 | |
| | Rauch, Anton | 296.6 | |
| | Kuhn, Peter | 291.4 | |
25. Platz | | | 890,20 | |
| | Horn, Hans-Peter | 297.7 | |
| | Seitz, Lidia | 296.6 | |
| | Miorin, Herbert | 295.9 | |
26. Platz | SV Buxheim - 2 | | 881,20 | |
| | Haugg, Johanna | 296 | |
| | Schulz, Konrad | 295.2 | |
| | | 290 | |
27. Platz | | | 880,20 | |
| | Spiegel, Ingo | 295.3 | |
| | Seitz, Wilfried | 292.9 | |
| | Guth, Johann | 292 | |
28. Platz | Almenrausch Memmingen - 1 | | 878,80 | |
| | Kibel, Martin | 305.3 | |
| | Schales, Walter | 294.9 | |
| | Graf, Siegfried | 278.6 | |
29. Platz | SG Lachen-Herbishofen - 4 | | 878,60 | |
| | Rabus, Herbert | 297.9 | |
| | Kuhn, Fritz | 296.5 | |
| | Wiedenmayer, Willi | 284.2 | |
30. Platz | ZSG Niederrieden - 1 | | 875,00 | |
| | | 297.2 | |
| | Jehle, Anton | 292.6 | |
| | Baumeister, Siegfried | 285.2 | |
31. Platz | Alpenrose Buxach-Hart - 3 | | 874,40 | |
| | Mang, Helmut | 295.4 | |
| | Simon, Hubert | 290.6 | |
| | Glogger, Helga | 288.4 | |
32. Platz | SV Steinheim - 2 | | 874,40 | |
| | Walcher, Edeltraud | 293.7 | |
| | Walcher, Immanuel | 293.3 | |
| | Oswald, Rosemarie | 287.4 | |
33. Platz | | | 869,30 | |
| | | 305.1 | |
| | Reisacher, Anita | 283.4 | |
| | Riefer, Maria Magdalena | 280.8 | |
34. Platz | | | 868,90 | |
| | | 292.6 | |
| | Leising, Ernst | 291.1 | |
| | Reisacher, Erich | 285.2 | |
35. Platz | | | 861,00 | |
| | Rauh, Hubert | 289.3 | |
| | | 286.1 | |
| | Binzer, Josef | 285.6 | |
36. Platz | | | 850,90 | |
| | Nessel, Matthias | 285.8 | |
| | | 285.6 | |
| | | 279.5 | |
37. Platz | | | 834,50 | |
| | Wilhelm, Leonhard | 281.4 | |
| | Riegg, Siegfried | 276.6 | |
| | Bumann, Albert | 276.5 | |
38. Platz | | | 817,60 | |
| | Del Degan, Tonina | 276.7 | |
| | Fitz, Wofgang | 272.5 | |
| | | 268.4 | |
39. Platz | | | 809,30 | |
| | | 275.2 | |
| | Zeller, Gerhard | 271.5 | |
| | Wegmann, Heinz | 262.6 | |
40. Platz | | | 809,00 | |
| | Paul, Ludwig | 273.1 | |
| | Schwarz, Hans | 270 | |
| | | 265.9 | |
41. Platz | | | 605,10 | |
| | Mauruschat, Helmut | 302.7 | |
| | Dienelt, Karl | 302.4 | |
42. Platz | Alpenrose Heimertingen - 2 | | 602,80 | |
| | Bischoff, Johann | 302.1 | |
| | Buchenberg, Siegfried | 300.7 | |
43. Platz | Riednelke Benningen - 2 | | 602,10 | |
| | Augustin, Reinhold | 306.2 | |
| | Lang, Werner | 295.9 | |
44. Platz | Eichenlaub Eisenburg - 3 | | 586,90 | |
| | Kohl, Bernd | 295.8 | |
| | Bielesch, Ursula | 291.1 | |
45. Platz | Kgl. priv. FSG Memmingen - 2 | | 575,30 | |
| | Rettich, Ernst | 297 | |
| | Wurster, Erich | 278.3 | |
46. Platz | SV Steinheim - 3 | | 494,70 | |
| | | 279.6 | |
| | Rabus, Daniel | 215.1 | |
47. Platz | SG Dickenreishausen - 1 | | 286,10 | |
| | Mann, Johannes | 286.1 | |
48. Platz | Alpenrose Buxach-Hart - 4 | | 281,70 | |
| | Honold, Sonja | 281.7 | |
49. Platz | ZSG Niederrieden - 2 | | 277,40 | |
| | | 277.4 | |
50. Platz | SG Lachen-Herbishofen - 5 | | 277,40 | |
| | Glatz, Ernst | 277.4 | |
51. Platz | SV Buxheim - 3 | | 275,90 | |
| | Baumberger, Manfred | 275.9 | |
52. Platz | SV Schwaighausen - 2 | | 274,10 | |
| | Vogel, Alois | 274.1 | |
53. Platz | Eichenlaub Lauben - 2 | | 266,10 | |
| | Sommer, Georg | 266.1 | |
54. Platz | | | 262,90 | |
| | | 262.9 | |
55. Platz | SV Memmingerberg - 2 | | 240,00 | |
| | Schwarz, Helmut | 240 | |
56. Platz | | | 235,20 | |
| | Lang, Helmut | 235.2 | |
Version: 1.2 - Copyright by - Lizenziert für: Edelweiß Trunkelsberg - Powered by WM-Shot